Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 17/11/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
|
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 17/11/2026 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 54.300 | 48.600 | -8.240 | -14,5 | -2.660 | -5,2 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 52.400 | 47.080 | -8.520 | -15,3 | -2.320 | -4,7 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 52.800 | 48.320 | -7.800 | -13,9 | -2.100 | -4,2 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 50.000 | 50.800 | -20.440 | -28,7 | -7.600 | -13,0 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 49.800 | 48.640 | 4.440 | 10,0 | -10.520 | -17,8 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 49.500 | 48.900 | 3.940 | 8,8 | -9.400 | -16,1 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 33.000 | 36.200 | 3.400 | 10,4 | 0 | 0,0 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 34.000 | 34.400 | 4.600 | 15,4 | -800 | -2,3 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 34.000 | 34.000 | 4.200 | 14,1 | -2.000 | -5,6 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 37.000 | 37.540 | -5.900 | -13,6 | 5.700 | 17,9 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 36.800 | 36.680 | -1.380 | -3,6 | 2.520 | 7,4 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 32.600 | 33.060 | -4.120 | -11,1 | -3.360 | -9,2 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2.000 | 1.800 | -190 | -9,5 | -600 | -25,0 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 1.850 | 1.812 | -24 | -1,3 | -554 | -23,4 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 1.670 | 1.652 | -48 | -2,8 | -558 | -25,2 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2.000 | 2.120 | 0 | 0,0 | -540 | -20,3 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.270 | 2.382 | 212 | 9,8 | -318 | -11,8 |
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2.150 | 2.350 | 208 | 9,7 | -116 | -4,7 |
Nguồn: channuoivietnam.com
The post Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 17/11/2026 appeared first on Tin tức Chăn nuôi – Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam.




