Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 27/10/2026

Tác giả

Chuyên mục:

spot_img

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 27/10/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩm
ĐVT
Giá bình quân Giá bình quân So giá BQ So giá BQ
27/10/2026 trong tháng tháng trước năm trước
(đồng) (đồng) (đồng) (%) (đồng) (%)
Heo thịt hơi (miền Bắc) đ/kg 45.500 52.220 -6.940 -11,7 -1.620 -3,0
Heo thịt hơi (miền Trung) đ/kg 44.900 51.160 -6.360 -11,1 -960 -1,8
Heo thịt hơi (miền Nam) đ/kg 46.100 52.040 -5.720 -9,9 -1.220 -2,3
Gà thịt lông màu (miền Bắc) đ/kg 52.000 62.120 -6.480 -9,4 780 1,3
Gà thịt lông màu (miền Trung) đ/kg 47.200 46.200 2.800 6,5 -15.840 -25,5
Gà thịt lông màu (miền Nam) đ/kg 48.000 46.680 1.780 4,0 -11.980 -20,4
Gà chuyên thịt (miền Bắc) đ/kg 37.000 35.200 3.200 10,0 -4.600 -11,6
Gà chuyên thịt (miền Trung) đ/kg 36.000 32.200 5.200 19,3 -3.600 -10,1
Gà chuyên thịt (miền Nam) đ/kg 36.000 31.800 4.800 17,8 -3.600 -10,2
Vịt thịt (miền Bắc) đ/kg 37.000 39.860 -6.440 -13,9 3.800 10,5
Vịt thịt (miền Trung) đ/kg 36.100 36.240 -6.060 -14,3 320 0,9
Vịt thịt (miền Nam) đ/kg 34.300 34.720 -8.960 -20,5 0 0,0
Trứng gà (miền Bắc) đ/quả 1.700 1.850 -250 -11,9 -410 -18,1
Trứng gà (miền Trung) đ/quả 1.810 1.798 -82 -4,4 -514 -22,2
Trứng gà (miền Nam) đ/quả 1.600 1.658 -72 -4,2 -396 -19,3
Trứng vịt (miền Bắc) đ/quả 2.200 2.220 200 9,9 -440 -16,5
Trứng vịt (miền Trung) đ/quả 2.480 2.352 302 14,7 -326 -12,2
Trứng vịt (miền Nam) đ/quả 2.500 2.306 276 13,6 -156 -6,3

Nguồn: channuoivietnam.com

The post Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 27/10/2026 appeared first on Tin tức Chăn nuôi – Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam.

Đọc thêm:

Bài viết liên quan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here