Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 03/11/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
|
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 03/11/2026 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 46.000 | 49.560 | -9.520 | -16,1 | -3.600 | -6,8 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 43.600 | 48.360 | -9.180 | -16,0 | -2.820 | -5,5 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 45.000 | 49.440 | -8.420 | -14,6 | -2.680 | -5,1 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 50.000 | 57.160 | -13.640 | -19,3 | -3.140 | -5,2 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 49.200 | 47.600 | 4.600 | 10,7 | -14.220 | -23,0 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 49.500 | 47.840 | 3.340 | 7,5 | -10.820 | -18,4 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 37.000 | 36.200 | 5.200 | 16,8 | -2.000 | -5,2 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 34.000 | 33.200 | 5.400 | 19,4 | -4.200 | -11,2 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 34.000 | 32.800 | 5.000 | 18,0 | -4.200 | -11,4 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 39.000 | 38.600 | -7.500 | -16,3 | 5.940 | 18,2 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 38.600 | 36.140 | -5.180 | -12,5 | 2.160 | 6,4 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 32.400 | 33.680 | -8.120 | -19,4 | -900 | -2,6 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 1.700 | 1.770 | -330 | -15,7 | -520 | -22,7 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 1.810 | 1.784 | -96 | -5,1 | -540 | -23,2 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 1.670 | 1.646 | -84 | -4,9 | -446 | -21,3 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2.000 | 2.210 | 180 | 8,9 | -450 | -16,9 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.290 | 2.394 | 334 | 16,2 | -278 | -10,4 |
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2.350 | 2.358 | 308 | 15,0 | -100 | -4,1 |
Nguồn: channuoivietnam.com
The post Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 03/11/2026 appeared first on Tin tức Chăn nuôi – Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam.




